Each skill point you spend on a class skill gets you 1 rank in that skill. Class skills are the skills found on your character’s class skill list. Each skill point you spend on a cross-class skill gets your character ½ rank in that skill. Cross-class skills are skills not found on your character’s class skill list. (Half ranks do not improve your skill check, but two ½ ranks make 1 rank.) You can’t save skill points to spend later.
The maximum rank in a class skill is the character’s level + 3. If it’s a cross-class skill, the maximum rank is half of that number (do not round up or down).
Regardless of whether a skill is purchased as a class skill or a cross-class skill, if it is a class skill for any of your classes, your maximum rank equals your total character level + 3.
| Class | 1st-Level Skill Points1 | Higher-Level Skill Points2 |
|---|---|---|
| Archivist | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Ardent | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Artificer | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Barbarian | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Bard | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Battle Dancer | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Beguiler | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Binder | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Cleric | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Crusader | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Death Master | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Divine Mind | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Dragon Shaman | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Dragonfire Adept | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Dread Necromancer | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Druid | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Duskblade | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Erudite | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Factotum | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Favoured Soul | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Fighter | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Healer | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Hexblade | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Incarnate | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Jester | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Knight | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Lurk | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Mariner | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Marshal | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Master | (8 + Int modifier) × 4 | 8 + Int modifier |
| Monk | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Mountebank | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Mystic | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Nightstalker | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Ninja | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Noble | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Paladin | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Psion | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Psychic Rogue | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Psychic Warrior | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Ranger | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Rogue | (8 + Int modifier) × 4 | 8 + Int modifier |
| Samurai | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Savant | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Scout | (8 + Int modifier) × 4 | 8 + Int modifier |
| Shadowcaster | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Sha’ir | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Shaman | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Shugenja | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Sohei | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Sorcerer | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Soulborn | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Soulknife | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Spellthief | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Spirit Shaman | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Swashbuckler | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Swordsage | (6 + Int modifier) × 4 | 6 + Int modifier |
| Totemist | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Truenamer | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Urban Druid | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Warblade | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Warlock | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Warmage | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Wilder | (4 + Int modifier) × 4 | 4 + Int modifier |
| Wizard | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
| Wu jen | (2 + Int modifier) × 4 | 2 + Int modifier |
1 Humans add +4 to this total at 1st level.
2 Humans add +1 each level.